第二種電気工事士 技能試験|13問分の電線切断表で作業手順を脳にインストールする
第二種電気工事士 / 技能試験 / 単線図 / 電線切断
切断ルールの記事では、第二種電気工事士技能試験で作業中の迷いをゼロにするために、電線の切断基準、作業順、余りの目安を決めました。
切断基準から確認したい場合は、先に切断ルールの記事を読むと流れを追いやすくなります。
👉 第二種電気工事士 技能試験|作業中の迷いをゼロにする電線切断メモと作業順
この記事では、そのルールを候補問題13問に実際に当てはめます。
単線図を見て、支給電線を整理し、同じ基準で切断表を作る。これをNo.1〜No.13まで通すことで、作業ルールや切断ルールに無理がないかを確認します。
目的は、表を眺めることではありません。13問分の作業手順をくり返し確認して、目の前の器具や電線を見たときに次の作業が自然に出てくる状態にすることです。
つまり、すべての作業手順を脳にインストールするための確認メモです。
この記事では、その切断ルールをNo.1〜No.13に適用した結果として、単線図、電線整理、電線切断表をまとめます。
これは公式の切断表ではありません。個人的な練習メモを、あとから見返しやすいように記事用に整理したものです。実際の候補問題、支給材料、施工条件は必ず公式資料で確認してください。
👉 第二種電気工事士の技能試験の候補問題(電気技術者試験センター)
表の見方
電線整理は、支給長、使用予定、余りの確認電線切断表は、作業ごとの施工寸法、A側、B側、器具側の余長、切断長の確認- A/B/器具側の余長は、この練習メモで決めた値
- 単線図画像は、候補問題ごとの確認用
余長の考え方
表の A、B、器具 の列は、施工寸法に足している余長です。
このメモでは、ジョイントボックス(アウトレットボックス)側は接続作業がしづらいため、取れるときは12cmにしています。ボックスではないA/B側は、基本的に10cmです。
器具側は、何につなぐかで少し変えています。
| 場所 | メモでの扱い |
|---|---|
| ジョイントボックス(アウトレットボックス)側 | 12cm |
| ボックスではないA/B側 | 10cm |
| 埋込連用取付枠で複数の器具を縦にまたぐところ | 10cm |
| 埋込連用取付枠の器具1個に入るところ | 5cm |
| 渡り線 | 一律10cm |
| 端子台を使うところ | ケーブルの長さと取り回しに合わせて調整 |
| ランプレセプタクル、露出形コンセント | 5cm |
| 引掛シーリング | 2cm |
| 接地線 | 施工寸法10cm + 器具側5cm。15cm支給なら切らずにそのまま使用 |
埋込連用取付枠に複数の器具が付く場合、枠の中で上下方向に配線します。1個の器具に入るだけなら5cmで見ますが、一番上と一番下をつなぐ場面まで考えると5cmでは短く感じるため、縦にまたぐところは10cmにしています。
渡り線は、隣同士の器具をつなぐだけなら10cmでは長く感じることがあります。ただ、場所ごとに細かく変えると切断中に迷いやすいので、このメモでは一律10cmにしています。
13問一覧
No.1 3灯3スイッチ

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVF 2.0-2C | 250 | 250 | 0 |
| VVF 1.6-2C ① | 900 | 800 | 100 |
| VVF 1.6-2C ② | 900 | 820 | 80 |
| VVF 1.6-3C | 350 | 350 | 0 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | VVF 2.0-2C | 150 | 100 | 250 | ||
| 2 | AB間 | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 100 | 350 | |
| 3 | 埋込連用取付枠 | VVF 1.6-2C ① | 150 | 100 | 50 | 300 | |
| 4 | 埋込連用取付枠 | VVF 1.6-2C ① | 150 | 100 | 50 | 300 | |
| 5 | 渡り線 | VVF 1.6-2C ① | 100 | 100 | |||
| 6 | 渡り線 | VVF 1.6-2C ① | 100 | 100 | |||
| 7 | 引掛シーリング | VVF 1.6-2C ② | 150 | 100 | 20 | 270 | |
| 8 | 蛍光灯(施工省略) | VVF 1.6-2C ② | 150 | 100 | 250 | ||
| 9 | ランプレセプタクル | VVF 1.6-2C ② | 150 | 100 | 50 | 300 |
No.2 PL常時点灯

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVF 2.0-2C | 250 | 250 | 0 |
| VVF 1.6-2C | 1250 | 1050 | 200 |
| VVF 1.6-3C | 800 | 800 | 0 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | VVF 2.0-2C | 150 | 100 | 250 | ||
| 2 | AB間 | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 100 | 350 | |
| 3 | パイロットランプ | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 100 | 350 | |
| 4 | 渡り線 | VVF 1.6-3C | 100 | 100 | |||
| 5 | コンセント(2口) | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 | |
| 6 | コンセント | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 250 | ||
| 7 | ランプレセプタクル(施工省略) | VVF 1.6-2C | 100 | 100 | 200 | ||
| 8 | ランプレセプタクル | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 |
No.3 タイムスイッチ

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVF 2.0-2C | 250 | 250 | 0 |
| VVF 1.6-2C | 1650 | 1370 | 280 |
| VVF 1.6-3C | 350 | 350 | 0 |
| IV 1.6 緑 | 150 | 150 | 0 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接地線 | IV 1.6 緑 | 100 | 50 | 150 | ||
| 2 | 電源 | VVF 2.0-2C | 150 | 100 | 250 | ||
| AB間 | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 100 | 350 | ||
| タイムスイッチ | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 250 | |||
| 引掛シーリング | VVF 1.6-2C | 200 | 20 | 220 | |||
| 接地極付コンセント | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 | ||
| スイッチ | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 | ||
| ランプレセプタクル | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 |
No.4 三相200V電動機

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVF 2.0-2C | 450 | 450 | 0 |
| VVF 2.0-3C | 550 | 550 | 0 |
| VVF 1.6-2C | 850 | 770 | 80 |
| VVF 1.6-3C | 500 | 500 | 0 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源(100V) | VVF 2.0-2C | 300 | 100 | 50 | 450 | |
| 2 | 電源(200V) | VVF 2.0-3C | 150 | 100 | 50 | 300 | |
| 3 | 三相電動機 | VVF 2.0-3C | 150 | 100 | 250 | ||
| 4 | 埋込連用取付枠 | VVF 1.6-3C | 200 | 100 | 100 | 400 | |
| 5 | 渡り線 | VVF 1.6-3C | 100 | 100 | |||
| 6 | 引掛シーリング | VVF 1.6-2C | 250 | 100 | 20 | 370 | |
| 7 | ランプレセプタクル | VVF 1.6-2C | 250 | 100 | 50 | 400 |
No.5 200Vコンセント

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVF 2.0-2C | 350 | 350 | 0 |
| VVF 2.0-3C | 350 | 350 | 0 |
| VVF 1.6-2C | 1650 | 1500 | 150 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源(100V) | VVF 2.0-2C | 250 | 100 | 350 | ||
| 2 | 電源(200V) | VVF 2.0-3C | 250 | 100 | 350 | ||
| 3 | 埋込連用取付枠 | VVF 1.6-2C | 200 | 100 | 50 | 350 | |
| 4 | 埋込連用取付枠 | VVF 1.6-2C | 200 | 100 | 50 | 350 | |
| 5 | 渡り線 | VVF 1.6-2C | 100 | 100 | |||
| 6 | 渡り線 | VVF 1.6-2C | 100 | 100 | |||
| 7 | 蛍光灯(施工省略) | VVF 1.6-2C | 100 | 100 | 200 | ||
| 8 | ランプレセプタクル | VVF 1.6-2C | 250 | 100 | 50 | 400 |
No.6 3路スイッチ

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVF 2.0-2C | 250 | 250 | 0 |
| VVF 1.6-2C | 850 | 770 | 80 |
| VVF 1.6-3C | 1050 | 950 | 100 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | VVF 2.0-2C | 150 | 100 | 250 | ||
| 2 | AB間 | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 100 | 350 | |
| 3 | 3路スイッチ | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 50 | 300 | |
| 4 | 3路スイッチ | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 50 | 300 | |
| 5 | 引掛シーリング | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 20 | 270 | |
| 6 | 引掛シーリング(施工省略) | VVF 1.6-2C | 100 | 100 | 200 | ||
| 7 | 露出形コンセント | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 |
No.7 4路スイッチ

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVF 2.0-2C | 250 | 250 | 0 |
| VVF 1.6-2C | 1400 | 1330 | 70 |
| VVF 1.6-3C | 1150 | 1090 | 60 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | VVF 2.0-2C | 150 | 100 | 250 | ||
| 2 | AB間 | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 120 | 370 | |
| 3 | 3路スイッチ | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 50 | 300 | |
| 4 | 3路スイッチ | VVF 1.6-3C | 250 | 120 | 50 | 420 | |
| 5 | 4路スイッチ | VVF 1.6-2C | 150 | 120 | 50 | 320 | |
| 6 | 4路スイッチ | VVF 1.6-2C | 150 | 120 | 50 | 320 | |
| 7 | ランプレセプタクル(施工省略) | VVF 1.6-2C | 250 | 120 | 370 | ||
| 8 | ランプレセプタクル | VVF 1.6-2C | 150 | 120 | 50 | 320 |
No.8 リモコンリレー

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVR 2.0-2C | 300 | 300 | 0 |
| VVF 1.6-2C ① | 1100 | 1050 | 50 |
| VVF 1.6-2C ② | 1100 | 1080 | 20 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | VVR 2.0-2C | 200 | 100 | 300 | ||
| 2 | リモコンリレー | VVF 1.6-2C ① | 250 | 100 | 350 | ||
| 3 | リモコンリレー | VVF 1.6-2C ① | 250 | 100 | 350 | ||
| 4 | リモコンリレー | VVF 1.6-2C ① | 250 | 100 | 350 | ||
| 5 | 引掛シーリング | VVF 1.6-2C ② | 250 | 120 | 20 | 390 | |
| 6 | 引掛シーリング(施工省略) | VVF 1.6-2C ② | 150 | 120 | 270 | ||
| 7 | ランプレセプタクル | VVF 1.6-2C ② | 250 | 120 | 50 | 420 |
No.9 EETコンセント

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVF 2.0-2C | 600 | 550 | 50 |
| VVF 1.6-2C | 1250 | 1070 | 180 |
| VVF 1.6-3C | 350 | 350 | 0 |
| IV 1.6 緑 | 150 | 150 | 0 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | VVF 2.0-2C | 150 | 100 | 250 | ||
| 2 | EETコンセント | VVF 2.0-2C | 150 | 100 | 50 | 300 | |
| 3 | 接地線 | IV 1.6 緑 | 100 | 50 | 150 | ||
| 4 | AB間 | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 100 | 350 | |
| 5 | スイッチ | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 | |
| 6 | 引掛シーリング | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 20 | 270 | |
| 7 | コンセント(施工省略) | VVF 1.6-2C | 150 | 50 | 200 | ||
| 8 | ランプレセプタクル | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 |
No.10 PL同時点滅

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVF 2.0-2C | 300 | 300 | 0 |
| VVF 1.6-2C | 650 | 570 | 80 |
| VVF 1.6-3C | 450 | 450 | 0 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配線用遮断器 | VVF 2.0-2C | 150 | 100 | 50 | 300 | |
| 2 | 埋込連用取付枠 | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 100 | 350 | |
| 3 | 渡り線 | VVF 1.6-3C | 100 | 100 | |||
| 4 | 引掛シーリング | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 20 | 270 | |
| 5 | ランプレセプタクル | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 |
No.11 ねじなし電線管

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVF 2.0-2C | 250 | 250 | 0 |
| VVF 1.6-2C | 1200 | 1130 | 70 |
| IV 1.6 黒 | 550 | 550 | 0 |
| IV 1.6 白 | 450 | 450 | 0 |
| IV 1.6 赤 | 450 | 450 | 0 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | VVF 2.0-2C | 150 | 100 | 250 | ||
| 2 | 埋込連用取付枠 | IV 1.6 黒 | 250 | 100 | 100 | 450 | |
| 3 | 埋込連用取付枠 | IV 1.6 白 | 250 | 100 | 100 | 450 | |
| 4 | 埋込連用取付枠 | IV 1.6 赤 | 250 | 100 | 100 | 450 | |
| 5 | 埋込連用取付枠 | IV 1.6 黒 | 100 | 100 | |||
| 6 | 引掛シーリング | VVF 1.6-2C | 150 | 120 | 20 | 290 | |
| 7 | スイッチ | VVF 1.6-2C | 250 | 120 | 50 | 420 | |
| 8 | ランプレセプタクル | VVF 1.6-2C | 250 | 120 | 50 | 420 |
No.12 PF管

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVF 2.0-2C | 250 | 250 | 0 |
| VVF 1.6-2C | 1000 | 890 | 110 |
| VVF 1.6-3C | 350 | 350 | 0 |
| IV 1.6 黒 | 500 | 500 | 0 |
| IV 1.6 白 | 400 | 400 | 0 |
| IV 1.6 赤 | 400 | 400 | 0 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | VVF 2.0-2C | 150 | 100 | 250 | ||
| 2 | AB間 | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 100 | 350 | |
| 埋込連用取付枠 | IV 1.6 黒 | 200 | 100 | 100 | 400 | ||
| 埋込連用取付枠 | IV 1.6 白 | 200 | 100 | 100 | 400 | ||
| 埋込連用取付枠 | IV 1.6 赤 | 200 | 100 | 100 | 400 | ||
| 埋込連用取付枠 | IV 1.6 黒 | 100 | 100 | ||||
| 引掛シーリング | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 20 | 270 | ||
| スイッチ | VVF 1.6-2C | 150 | 120 | 50 | 320 | ||
| ランプレセプタクル | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 |
No.13 自動点滅器

電線整理
| 電線 | 支給 | 使用 | 残 |
|---|---|---|---|
| VVF 2.0-2C | 250 | 250 | 0 |
| VVF 1.6-2C | 1400 | 1200 | 200 |
| VVF 1.6-3C | 350 | 350 | 0 |
| VVR 1.6-2C | 250 | 200 | 50 |
| IV 1.6 緑 | 150 | 150 | 0 |
電線切断表
| No. | 作業 | 電線 | 施工寸法 | A | B | 器具 | 切断長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | VVF 2.0-2C | 150 | 100 | 250 | ||
| 2 | AB間 | VVF 1.6-3C | 150 | 100 | 100 | 350 | |
| 3 | 接地線 | IV 1.6 緑 | 100 | 50 | 150 | ||
| 4 | 接地極付コンセント | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 | |
| 5 | 自動点滅器 | VVF 1.6-2C | 200 | 100 | 300 | ||
| 6 | 屋外灯(施工省略) | VVR 1.6-2C | 200 | 200 | |||
| 7 | スイッチ | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 | |
| 8 | ランプレセプタクル | VVF 1.6-2C | 150 | 100 | 50 | 300 |
まとめ
このページでは、切断ルールの記事で決めた切断基準と作業順を、候補問題13問すべてに当てはめました。
13問分を同じルールで処理してみることで、次のことを確認できます。
- どの問題でも同じ切断基準で進められるか
- 作業順に無理がないか
- 支給電線の余りが想定内に収まるか
- 使い切る電線と余る電線を区別できるか
候補問題13問は丸暗記で対応できる試験です。ただし、頭の中だけで手順を覚えるより、単線図、支給電線、切断長、余りまでまとめて確認した方が、作業中に迷いにくくなります。
この13問分の切断表は、すべての作業手順を脳にインストールするための練習メモです。作業中に迷ったら、この表に戻って、どの順番で何を切るかを確認します。
関連記事
切断ルールの考え方や、電線が余ったときの見方は、こちらの記事にまとめています。
👉 第二種電気工事士 技能試験|作業中の迷いをゼロにする電線切断メモと作業順
渡り線をどの電線から取るかは、この13問分の切断表を根拠に整理しています。
👉 第二種電気工事士 技能試験|渡り線はどの電線から取るのが正解か
圧着後の結果検証では、リングスリーブの残数ルールも使えます。
👉 第二種電気工事士 技能試験|リングスリーブの残数ルールは数式で決まっている
技能試験の自作ツール4本と記事の全体は、まとめページから確認できます。